Usage Statistics for arainfotec.com

Summary Period: March 2022
Generated 01-Apr-2022 06:03 MDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2022
Total Hits 1026
Total Files 487
Total Pages 487
Total Visits 303
Total KBytes 143
Total Unique Sites 382
Total Unique URLs 61
Total Unique Referrers 15
Total Unique User Agents 164
. Avg Max
Hits per Hour 4 79
Hits per Day 102 163
Files per Day 48 109
Pages per Day 48 98
Sites per Day 38 67
Visits per Day 30 48
KBytes per Day 14 46
Hits by Response Code
Code 200 - OK 47.47% 487
Code 301 - Moved Permanently 26.61% 273
Code 302 - Found 2.63% 27
Code 400 - Bad Request 0.39% 4
Code 404 - Not Found 21.93% 225
Code 500 - Internal Server Error 0.97% 10

Daily usage for March 2022

Daily Statistics for March 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
22 49 4.78% 20 4.11% 25 5.13% 21 6.93% 31 8.12% 2 1.69%
23 119 11.60% 38 7.80% 34 6.98% 25 8.25% 49 12.83% 6 3.89%
24 113 11.01% 52 10.68% 37 7.60% 29 9.57% 50 13.09% 10 7.28%
25 163 15.89% 109 22.38% 98 20.12% 29 9.57% 41 10.73% 46 31.94%
26 84 8.19% 43 8.83% 35 7.19% 31 10.23% 39 10.21% 19 13.47%
27 64 6.24% 30 6.16% 31 6.37% 25 8.25% 33 8.64% 5 3.14%
28 82 7.99% 35 7.19% 32 6.57% 30 9.90% 47 12.30% 4 2.59%
29 113 11.01% 42 8.62% 57 11.70% 48 15.84% 67 17.54% 5 3.46%
30 154 15.01% 86 17.66% 97 19.92% 32 10.56% 43 11.26% 43 30.06%
31 85 8.28% 32 6.57% 41 8.42% 33 10.89% 40 10.47% 4 2.48%

Hourly usage for March 2022

Hourly Statistics for March 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 47 4.58% 1 17 3.49% 2 27 5.54% 0 3 1.82%
1 3 37 3.61% 1 16 3.29% 1 16 3.29% 0 3 1.78%
2 2 26 2.53% 1 14 2.87% 1 11 2.26% 0 3 2.22%
3 5 56 5.46% 2 22 4.52% 2 20 4.11% 0 4 2.98%
4 3 32 3.12% 0 8 1.64% 1 15 3.08% 0 1 0.75%
5 2 21 2.05% 0 6 1.23% 1 11 2.26% 0 1 0.43%
6 3 30 2.92% 1 15 3.08% 1 11 2.26% 0 2 1.23%
7 3 33 3.22% 1 14 2.87% 1 11 2.26% 0 2 1.71%
8 4 47 4.58% 1 12 2.46% 2 20 4.11% 0 1 0.74%
9 2 25 2.44% 1 11 2.26% 1 11 2.26% 0 1 0.70%
10 8 84 8.19% 3 32 6.57% 2 27 5.54% 0 3 2.23%
11 4 44 4.29% 1 18 3.70% 1 18 3.70% 0 3 1.83%
12 7 70 6.82% 2 21 4.31% 2 22 4.52% 0 3 1.79%
13 3 36 3.51% 1 12 2.46% 2 20 4.11% 0 1 0.65%
14 11 113 11.01% 8 85 17.45% 7 78 16.02% 6 57 39.71%
15 2 26 2.53% 2 21 4.31% 0 5 1.03% 0 4 2.70%
16 4 41 4.00% 1 19 3.90% 1 19 3.90% 0 2 1.48%
17 2 22 2.14% 1 11 2.26% 0 8 1.64% 0 1 0.93%
18 1 14 1.36% 0 6 1.23% 0 7 1.44% 0 0 0.30%
19 3 36 3.51% 1 10 2.05% 2 22 4.52% 0 1 0.76%
20 10 102 9.94% 7 79 16.22% 7 72 14.78% 4 42 29.45%
21 3 33 3.22% 1 18 3.70% 1 14 2.87% 0 3 2.25%
22 2 23 2.24% 1 10 2.05% 0 9 1.85% 0 1 1.01%
23 2 28 2.73% 1 10 2.05% 1 13 2.67% 0 1 0.54%

Top 30 of 61 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 218 21.25% 4 2.97% /wp-cron.php
2 72 7.02% 27 19.10% /xmlrpc.php
3 55 5.36% 4 2.55% /robots.txt
4 4 0.39% 6 4.32% /wp-admin/css/
5 4 0.39% 8 5.60% /wp-admin/includes/
6 4 0.39% 1 0.97% /wp-admin/maint/
7 4 0.39% 16 11.35% /wp-includes/
8 4 0.39% 3 1.85% /wp-includes/ID3/
9 4 0.39% 2 1.48% /wp-includes/IXR/
10 4 0.39% 2 1.08% /wp-includes/PHPMailer/
11 4 0.39% 1 1.04% /wp-includes/Text/
12 4 0.39% 2 1.09% /wp-includes/Text/Diff/
13 4 0.39% 2 1.13% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
14 4 0.39% 1 1.00% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
15 4 0.39% 2 1.25% /wp-includes/pomo/
16 4 0.39% 2 1.38% /wp-includes/sitemaps/
17 4 0.39% 2 1.14% /wp-includes/sitemaps/providers/
18 4 0.39% 3 1.85% /wp-includes/widgets/
19 3 0.29% 0 0.01% /wp-load.php
20 2 0.19% 1 0.52% /.well-known/
21 2 0.19% 14 9.94% /license.txt
22 2 0.19% 1 0.73% /wp-admin/css/colors/
23 2 0.19% 1 0.56% /wp-admin/css/colors/blue/
24 2 0.19% 1 0.56% /wp-admin/css/colors/coffee/
25 2 0.19% 1 0.56% /wp-admin/css/colors/ectoplasm/
26 2 0.19% 1 0.56% /wp-admin/css/colors/light/
27 2 0.19% 1 0.56% /wp-admin/css/colors/midnight/
28 2 0.19% 1 0.56% /wp-admin/css/colors/modern/
29 2 0.19% 1 0.56% /wp-admin/css/colors/ocean/
30 2 0.19% 3 1.99% /wp-admin/images/

Top 10 of 61 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 72 7.02% 27 19.10% /xmlrpc.php
2 4 0.39% 16 11.35% /wp-includes/
3 2 0.19% 14 9.94% /license.txt
4 4 0.39% 8 5.60% /wp-admin/includes/
5 4 0.39% 6 4.32% /wp-admin/css/
6 218 21.25% 4 2.97% /wp-cron.php
7 55 5.36% 4 2.55% /robots.txt
8 2 0.19% 4 2.50% /wp-admin/js/
9 2 0.19% 3 1.99% /wp-admin/images/
10 4 0.39% 3 1.85% /wp-includes/widgets/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4 0.39% 2 50.00% /wp-admin/css/
2 1 0.10% 1 25.00% /google66b17626d5cfd4e1.html
3 1 0.10% 1 25.00% /wp-content/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2 0.19% 2 50.00% /.well-known/
2 1 0.10% 1 25.00% /google66b17626d5cfd4e1.html
3 1 0.10% 1 25.00% /wp-content/

Top 30 of 382 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 218 21.25% 218 44.76% 4 2.97% 0 0.00% server.arainfotec.com
2 78 7.60% 66 13.55% 40 28.00% 1 0.33% 37.0.11.64
3 78 7.60% 66 13.55% 40 28.00% 1 0.33% 37.0.8.242
4 27 2.63% 2 0.41% 0 0.27% 1 0.33% server128.serverconfig.center
5 22 2.14% 0 0.00% 1 1.00% 22 7.26% msnbot-157-55-39-107.search.msn.com
6 14 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% std703.phy.lolipop.jp
7 7 0.68% 3 0.62% 0 0.17% 2 0.66% crawl-prodd4-6.babbar.eu
8 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.66% nbl38.ntup.net
9 6 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.242.234.110
10 6 0.58% 0 0.00% 0 0.27% 5 1.65% 20.191.45.212
11 5 0.49% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.33% 175.6.244.35.bc.googleusercontent.com
12 5 0.49% 0 0.00% 0 0.07% 3 0.99% 185.195.71.2
13 5 0.49% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.33% 73.226.140.34.bc.googleusercontent.com
14 5 0.49% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.33% host-195-2-76-246.hosted-by-vdsina.ru
15 5 0.49% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.33% mail.danoiosteriaevini.com
16 4 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 156.67.72.54
17 4 0.39% 0 0.00% 0 0.18% 4 1.32% 221.2.155.200
18 4 0.39% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.33% 242.ip-51-91-121.eu
19 4 0.39% 0 0.00% 0 0.03% 2 0.66% 60.191.94.170
20 4 0.39% 0 0.00% 0 0.05% 2 0.66% 696604.cloudwaysapps.com
21 4 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.66% 74-50-125-8.static.hvvc.us
22 4 0.39% 0 0.00% 0 0.07% 2 0.66% 95.72.29.238
23 4 0.39% 1 0.21% 0 0.14% 3 0.99% crawl-66-249-75-121.googlebot.com
24 4 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.32% placeholder-phx.sitelock.com
25 4 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.32% placeholder.sitelock.com
26 4 0.39% 0 0.00% 0 0.07% 2 0.66% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
27 3 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 156.67.222.124
28 3 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% 92.118.36.208
29 3 0.29% 0 0.00% 0 0.09% 1 0.33% balance.nici.io
30 3 0.29% 3 0.62% 0 0.14% 0 0.00% bot-103-131-71-40.coccoc.com

Top 10 of 382 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 78 7.60% 66 13.55% 40 28.00% 1 0.33% 37.0.11.64
2 78 7.60% 66 13.55% 40 28.00% 1 0.33% 37.0.8.242
3 1 0.10% 1 0.21% 7 4.97% 0 0.00% business-90-187-184-169.pool2.vodafone-ip.de
4 1 0.10% 1 0.21% 7 4.97% 0 0.00% rt119bb131-145-5.routit.net
5 218 21.25% 218 44.76% 4 2.97% 0 0.00% server.arainfotec.com
6 22 2.14% 0 0.00% 1 1.00% 22 7.26% msnbot-157-55-39-107.search.msn.com
7 2 0.19% 2 0.41% 1 0.55% 0 0.00% 101.80.73.169
8 2 0.19% 2 0.41% 1 0.55% 0 0.00% 103.123.87.63
9 2 0.19% 2 0.41% 1 0.55% 0 0.00% 103.97.201.121
10 2 0.19% 2 0.41% 1 0.55% 0 0.00% 116.110.80.236

Top 15 of 15 Total Referrers
# Hits Referrer
1 477 46.49% - (Direct Request)
2 218 21.25% http://arainfotec.com/wp-cron.php
3 156 15.20% binance.com
4 51 4.97% http://arainfotec.com/
5 46 4.48% http://arainfotec.com/contact-us/
6 32 3.12% http://simplesite.com
7 17 1.66% arainfotec.com
8 9 0.88% http://www.google.com/url
9 6 0.58% http://arainfotec.com
10 6 0.58% www.google.com
11 2 0.19% arainfotec.com/wp-json/wp/v2/posts
12 2 0.19% https://www.bing.com
13 2 0.19% https://www.netcraft.com/survey/
14 1 0.10% https://google.com
15 1 0.10% https://link.2gis.ru/

Top 15 of 164 Total User Agents
# Hits User Agent
1 218 21.25% WordPress/5.9.2; https://arainfotec.com
2 160 15.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 67 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
4 50 4.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
5 32 3.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
6 31 3.02% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 24 2.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 24 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 18 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
10 16 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
11 15 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 9 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Mobile S
13 9 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
14 8 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.74 Safari/537.36 Edg/79.0.3
15 8 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for March 2022

Top 28 of 28 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 430 41.91% 270 55.44% 14 10.06% Commercial (com)
2 429 41.81% 187 38.40% 105 73.51% Unresolved/Unknown
3 60 5.85% 15 3.08% 11 7.99% Network (net)
4 22 2.14% 5 1.03% 1 0.88% European Union
5 17 1.66% 3 0.62% 1 0.39% Russian Federation
6 14 1.36% 0 0.00% 0 0.00% Japan
7 12 1.17% 2 0.41% 7 5.16% Germany
8 4 0.39% 0 0.00% 0 0.07% Luxembourg
9 4 0.39% 0 0.00% 0 0.05% United Kingdom
10 4 0.39% 0 0.00% 0 0.00% United States
11 3 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Finland
12 3 0.29% 0 0.00% 0 0.09% British Indian Ocean Territory
13 2 0.19% 0 0.00% 0 0.03% Ind. Contact Data (tel)
14 2 0.19% 2 0.41% 1 0.55% Address Routing (arpa)
15 2 0.19% 0 0.00% 0 0.03% Canada
16 2 0.19% 2 0.41% 1 0.55% Cambodia
17 2 0.19% 0 0.00% 0 0.05% Liechtenstein
18 2 0.19% 0 0.00% 0 0.03% Seychelles
19 2 0.19% 0 0.00% 0 0.03% Tuvalu
20 2 0.19% 0 0.00% 0 0.03% Samoa
21 1 0.10% 0 0.00% 0 0.05% United Arab Emirates
22 1 0.10% 0 0.00% 0 0.05% France
23 1 0.10% 0 0.00% 0 0.01% Greece
24 1 0.10% 0 0.00% 0 0.05% Libya
25 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
26 1 0.10% 0 0.00% 0 0.05% Norway
27 1 0.10% 1 0.21% 0 0.27% Nepal
28 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23